| ID | Service | Rate for 1000 | Min / Max |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐ฅ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 543 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐ | โน 3.17 PER 1K | 100 / 100000000 | 16 minutes | View | |
| 544 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐๐ค/๐๐๐ฒ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐ | โน 0.2708 PER 1K | 100 / 50000000 | 7 minutes | View | |
| 545 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐ ๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ ๐๐%-๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐ข๐ฏ๐๐ซ๐ฒ| ๐๐๐ฒ ๐ฑ๐๐๐ |๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ | โน 0.932 PER 1K | 100 / 20000000 | 14 minutes | View | |
| 546 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐๐๐๐๐๐ | ๐-๐๐ ๐๐ข๐ง | ๐๐ ๐๐๐ฒ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐ฎ๐๐๐๐[ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐ฆ๐๐ง๐ ] | โน 0.6168 PER 1K | 100 / 100000000 | 15 minutes | View | |
| 547 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐๐๐๐ | โน 0.3631 PER 1K | 100 / 2147483647 | 23 minutes | ||
| 548 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ฒ๐ฉ๐ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐๐ฒ ๐ฑ๐๐๐ ๐๐ | โน 0.4377 PER 1K | 100 / 20000000 | 2 hours 43 minutes | View | |
| 549 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐๐๐จ | ๐๐จ-๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ | ๐๐๐๐๐๐๐ | ๐-๐ ๐๐ข๐ง | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐จ๐ซ๐ฆ๐๐ฅโก | โน 1.01 PER 1K | 1000 / 100000000 | 58 minutes | View | |
| 550 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐๐ค/๐๐๐ฒ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐ | โน 0.1888 PER 1K | 100 / 100000000 | 44 minutes | ||
| 551 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐ | โน 0.2256 PER 1K | 100 / 100000000 | 47 minutes | View | |
| 552 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ซ๐๐๐ฅ๐ฌ ๐ฏ๐ข๐๐ฐ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] ๐๐ฅ๐ฅ ๐ฅ๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ | ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ค | โน 0.8903 PER 1K | 100 / 10000000 | 2 hours 1 minutes | ||
| 553 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ๐ฌ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ๐ง-๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ฉ๐๐๐ ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ | ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐๐๐ | โน 0.1772 PER 1K | 100 / 1000000 | 2 hours 11 minutes | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ/๐๐ข๐๐๐จ ]๐๐
|
||||||
| 435 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ || ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐ || ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ | โน 0.1164 PER 1K | 100 / 2147483647 | 7 hours 45 minutes | View | |
| 436 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ || ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐ฌ๐ญ๐ | โน 0.0848 PER 1K | 100 / 1000000 | 1 hours 7 minutes | View | |
| 437 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ : ๐๐๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ || ๐๐๐ฒ/ ๐๐๐ || ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ๐๐ | โน 0.9601 PER 1K | 500 / 2147483647 | 3 hours 57 minutes | View | |
| 438 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ : ๐๐๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ || ๐๐๐ฒ/ 10๐๐ || ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ๐๐ | โน 0.2199 PER 1K | 100 / 2147483647 | 26 minutes | View | |
| 439 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/๐๐ข๐๐๐จ || ๐๐๐ฑ : ๐๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ || ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ|| ๐๐๐ฒ/ ๐๐ || ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐ ๐๐ฌ๐ญ๐ | โน 0.1629 PER 1K | 1000 / 5000000 | 16 minutes | View | |
| 440 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/๐๐ข๐๐๐จ || ๐๐๐ฑ : ๐๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ || ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ|| ๐๐๐ฒ/ ๐๐ || ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ || ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ๐ | โน 1.96 PER 1K | 100 / 5000000 | 14 minutes | View | |
| 441 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐๐ฅ๐ฌ/๐๐ข๐๐๐จ || ๐๐๐ฑ : ๐๐๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ๐จ || ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ|| ๐๐๐ฒ/ ๐๐ || ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ โ || ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐๐ซ๐จ๐๐ | โน 0.4168 PER 1K | 100 / 10000000 | 39 minutes | View | |
| 442 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ || ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ โจ | โน 0.0941 PER 1K | 200 / 200000 | 24 minutes | ||
| 443 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ : ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ | โน 0.1047 PER 1K | 1000 / 2147483647 | 19 minutes | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐จ]
|
||||||
| 444 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ || ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐จ|| ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ | ๐ฌ๐ | โน 0.2138 PER 1K | 1000 / 20000000 | 29 minutes | View | |
| 445 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ || ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐จ|| ๐ฌ๐ | โน 0.2466 PER 1K | 100 / 1000000000 | 33 minutes | ||
| 446 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐ ๐๐ฌ๐ญ ๐ || ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐จ|| ๐ฌ๐ | โน 0.2613 PER 1K | 100 / 1000000 | 29 minutes | View | |
| 447 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ || ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐จ|| ๐ฌ๐ | โน 0.4655 PER 1K | 100 / 2458752159 | 2 hours 41 minutes | ||
| 448 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ || ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค || ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ || ๐๐ฆ๐๐ซ๐ ๐๐ง๐๐ฒ ๐จ|| ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ | ๐ฌ๐ | โน 0.3325 PER 1K | 100 / 2149875452 | 2 hours 15 minutes | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ
|
||||||
| 472 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฆ๐๐ ๐/๐๐ข๐๐๐๐๐ซ๐ | โน 1.71 PER 1K | 10 / 10000000 | 12 minutes | ||
| 473 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐จ๐ง ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ ๐๐ซ ๐๐๐ซ๐จ๐ฎ๐ฌ๐๐ฅ ] | โน 1.43 PER 1K | 10 / 1000000000 | 16 minutes | ||
| 474 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ: ๐๐ ] | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐๐ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โน 2.03 PER 1K | 100 / 2000000 | 15 minutes | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ๐ฅ]
|
||||||
| 449 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ]| ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ ๐๐๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 7.87 PER 1K | 100 / 1000000 | 13 minutes | ||
| 450 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ]| ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 9.53 PER 1K | 100 / 1000000 | 4 hours 4 minutes | View | |
| 451 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ]| ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โน 8.19 PER 1K | 100 / 1000000 | 11 minutes | View | |
| 452 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ฌ | ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โน 9.65 PER 1K | 100 / 1000000 | 1 hours 5 minutes | ||
| 453 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ: ๐๐ ] | ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ข๐ฑ ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐๐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐ค /๐๐๐ฒ ๐ | โน 8.82 PER 1K | 100 / 10000 | 23 minutes | View | |
| 454 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ || ๐๐๐ฑ ๐๐ || ๐๐ข๐ฑ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ || ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ || ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ || ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ || ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ค ๐๐๐ฒโก | โน 10.44 PER 1K | 100 / 1000000 | 7 minutes | ||
| 455 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ :๐๐ ]| ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ง -๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โน 5.84 PER 1K | 200 / 10000 | 3 hours 46 minutes | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐๐๐ซ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 456 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ + ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 9.22 PER 1K | 100 / 1000000 | 4 minutes | View | |
| 457 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ + ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 9.79 PER 1K | 100 / 1000000 | 9 minutes | View | |
| 458 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ + ๐๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โน 10.12 PER 1K | 100 / 1000000 | 5 minutes | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 459 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ | โน 9.50 PER 1K | 100 / 1000000 | 6 minutes | View | |
| 460 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐๐ | โน 20.01 PER 1K | 10 / 1000000 | 14 minutes | View | |
| 461 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ข๐ฅโป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ | โน 23.62 PER 1K | 10 / 1000000 | 5 hours 1 minutes | View | |
| 462 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐๐๐ ] | ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ | โน 9.98 PER 1K | 10 / 1000000 | 30 minutes | View | |
